Actiuni | |
Simbol BSE | BBGA |
ISIN Code | ROBBGAACNOR1 |
Reuters Symbol | n.a. |
Bloomberg Symbol | BBGA RO |
SEDOL | n.a. |
Numar total actiuni | 82.086.203 |
Acţiuni disponibile pe piaţă | 0,5974% |
Acţionarul majoritar Alro S.A. deţine 99,4026% din acţiuni.
Actiuni | |
Simbol BSE | BBGA |
ISIN Code | ROBBGAACNOR1 |
Reuters Symbol | n.a. |
Bloomberg Symbol | BBGA RO |
SEDOL | n.a. |
Numar total actiuni | 82.086.203 |
Acţiuni disponibile pe piaţă | 0,5974% |
Acţionarul majoritar Alro S.A. deţine 99,4026% din acţiuni.