Indicatori financiari ALUM (confom IFRS)
USD
2018 | 2019 | 2020 | ||
Vânzări | mii USD | 221.966 | 184.857 | 158.406 |
EBITDA1 | mii USD | 18.210 | 29.568 | 25.787 |
Marja EBITDA2 | % | 8,20% | 16,00% | 16,28% |
Rezultatul perioadei | mii USD | 13.270 | 18.237 | 16.575 |
Rezultat net ajustat3 | mii USD | 12.605 | 17.834 | 16.661 |
Producție alumină | tpa | 571.772 | 460.911 | 426.393 |
Număr mediu angajați | 765 | 791 | 786 |
RON
2018 | 2019 | 2020 | ||
Vânzări | mii RON | 875.278 | 783.644 | 671.849 |
EBITDA1 | mii RON | 71.809 | 125.347 | 109.372 |
Marja EBITDA2 | % | 8,20% | 16,00% | 16,28% |
Rezultatul perioadei | mii RON | 52.326 | 77.311 | 70.302 |
Rezultat net ajustat3 | mii RON | 49.707 | 75.604 | 70.665 |
Producție alumină | tpa | 571.772 | 460.911 | 426.393 |
Număr mediu angajați | 765 | 791 | 786 |
1EBITDA: profit înainte de impozitare, de alte câștiguri și pierderi financiare, de amortizare și depreciere
2Marja EBITDA: EBITDA împărțit la vânzări
3Rezultatul net ajustat: rezultatul net plus/(minus) cheltuiala/(venit) cu/din deprecierea imobilizărilor, plus/(minus) pierdere/(câștig) din instrumente financiare derivate care nu se califică pentru aplicarea contabilității de acoperire a riscurilor, plus/(minus) cheltuiala/(venit)cu/din impozitul pe profit amânat